
| 重庆楼盘名称 | 总高度 | 总层数 | 竣工日期 |
| 嘉陵帆影(附图) | 398米 | 98层 | 不详 |
| 重庆渝商宾馆改造工程 | 308米 | 81层 | 不详 |
| 重庆日月光城市之冠(附图) | 330米 | 79层 | 2008年 |
| 重庆英利建设公寓 | 350米 | 77层 | 2008年 |
| 万豪国际会展中心(附图) | 377米 | 77层 | 2008 年 |
| 海客瀛洲2期(附图) | 242.1米 | 73层 | 不详 |
| 重庆凯宾斯基 | 326米 | 70层 | 2008年 |
| 重庆喜来登国际商务中心B(附图) | 218米 | 70层 | 2008年 |
| 重庆喜来登国际商务中心A(附图) | 218米 | 70层 | 2008年 |
| 重庆国际大厦(附图) | 278米 | 64层 | 2007 年 |
| 成浩国际广场(附图) | 241.8米 | 63层 | 不详 |
| 佳禾钰茂香港城1座(附图) | 210米 | 56层 | 2007年 |
| 中国楼盘名称 | 总高度 | 总层数 | 竣工日期 |
| 香港環球貿易廣場 | 484米 | 118层 | 2007年 |
| 广州双子塔西塔 | 432米 | 104层 | 2009年 |
| 上海環球金融中心 | 491.9米 | 101层 | 2007年 |
| 嘉陵帆影 | 398.1米 | 98层 | 不详 |
| 上海金茂大厦 | 420.5米 | 93层 | 1998年 |
| 香港國際金融中心二期 | 415.8米 | 90层 | 2003年 |
| 香港如心廣場 | 318.8米 | 80层 | 2006年 |
| 广州中信广场 | 391.1米 | 80层 | 1997年 |
| 香港中環廣場 | 374米 | 78层 | 1992年 |
| 大连国际贸易中心大厦 | 420米 | 78层 | 2009年 |
| 重庆万豪国际金融中心/万 | 377米 | 77层 | 2007年 |
| 南京国际广场主楼 | 320米 | 75层 | 2008年 |
| 世界楼盘名称 | 总高度 | 总层数 | 竣工日期 |
| Al Burj | 750米 | 200层 | 2010年 |
| Burj Dubai | 705米 | 150层 | 2008年 |
| Three Empire | 600米 | 150层 | 2010年 |
| CN Tower | 553.3米 | 147层 | 1976年 |
| Chicago Cent | 565米 | 120层 | 2009年 |
| Tall Tower | 609.7米 | 120层 | 2009年 |
| The Pinnacle | 750米 | 120层 | 2009年 |
| Fordham Spir | 609.7米 | 115层 | 2009年 |
| Unnamed Resi | 430米 | 111层 | 2009年 |
| One Trump Wo | 566.3米 | 111层 | 2012年 |
| Two Trump Wo | 449.6米 | 111层 | 不详 |
| Empire World | 365.8米 | 108层 | 2010年 |
实用查询: IP地址 手机号码 天气预报 邮编电话 航班 列车时刻 在线翻译 地图 万年历 体彩 福彩 股票 电脑价格 周公解梦 生肖属相 Alexa排行 中国黄历 学历查询
申请友链 | 关于经典 | 重庆论坛 | 经典博客 | 经典杂志 | 经典QQ群 | 精英榜单 | 免责声明 | 广告服务
宣传城市:中国.重庆市 创办日期:公元2004年12月 创办地:深圳特区
经典重庆 咨询方式 (086)13424176859 QQ:45446822